عدد المسلمين في العالم العربي: توزيع وتوقعات

التعليقات · 0 مشاهدات

يبلغ عدد المسلمين في العالم العربي حوالي 420 مليون نسمة، وفقًا لأحدث الإحصاءات المتاحة. وتشكل هذه الأرقام غالبية سكان الدول العربية، حيث يمثل المسلمون

يبلغ عدد المسلمين في العالم العربي حوالي 420 مليون نسمة، وفقًا لأحدث الإحصاءات المتاحة. وتشكل هذه الأرقام غالبية سكان الدول العربية، حيث يمثل المسلمون أكثر من 90% من مجموع السكان في معظم هذه الدول. وفيما يلي جدول يوضح عدد المسلمين في كل دولة عربية:

| الدولة العربية | عدد المسلمين |

| --- | --- |

| جمهورية مصر العربية | 73,800,000 |

| الجزائر | 40,400,000 |

| السودان | 39,027,950 |

| المغرب | 32,381,000 |

| العراق | 31,108,000 |

| المملكة العربية السعودية | 25,493,000 |

| اليمن | 24,023,000 |

| سوريا | 20,895,000 |

| تونس | 11,190,000 |

| الصومال | 9,231,000 |

| الأردن | 6,397,000 |

| ليبيا | 6,325,000 |

| فلسطين | 4,298,000 |

| موريتانيا | 4,171,633 |

| الإمارات العربية المتحدة | 3,577,000 |

| الكويت | 2,636,000 |

| عمان | 2,547,000 |

| لبنان | 2,542,000 |

| قطر | 1,168,000 |

| البحرين | 866,888 |

| جيبوتي | 853,000 |

| جزر القمر | 785,000 |

وتشكل هذه الأرقام جزءًا من التوزيع العالمي للمسلمين، الذين يبلغ عددهم حوالي 1.7 مليار نسمة، أي ما يقرب من ربع سكان العالم. وتتركز غالبية المسلمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا والباكستان.

ومن المتوقع أن يزداد عدد المسلمين في العالم العربي بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد المسلمين في بعض الدول العربية سيصل إلى ما يلي بحلول عام 2030:

| الدولة العربية | عدد المسلمين المتوقع في عام 2030 |

| --- | --- |

| جمهورية مصر العربية | 105,065,000 |

| العراق | 48,350,000 |

| اليمن | 38,973,000 |

| السودان | 43,573,000 |

| المملكة العربية السعودية | 35,497,000 |

| الجزائر | 43,915,000 |

| سوريا | 28,374,000 |

| المغرب | 39,259,000 |

| فلسطين

التعليقات