دول قارة آسيا: نظرة شاملة حول الجغرافيا السكانية والدولة الأكبر والأصغر

قارة آسيا، أكبر قارات العالم، تضم مجموعة غنية ومتنوعة من الدول تمتد عبر المساحة الشاسعة والمناظر الطبيعية المتنوعة للقارة. وإليك قائمة بأسماء الدول ال

قارة آسيا، أكبر قارات العالم، تضم مجموعة غنية ومتنوعة من الدول تمتد عبر المساحة الشاسعة والمناظر الطبيعية المتنوعة للقارة. وإليك قائمة بأسماء الدول الآسيوية الـ49 مع بعض تفاصيل مهمة عن كل دولة:

معلومات أساسية عن دول آسيا:

| اسم الدولة | المساحة (كم²) | الاسم العربي |

| --- | --- | --- |

| أفغانستان | 647,500 | جمهورية أفغانستان الإسلامية |

| أرمينيا | 29,743 | جمهورية أرمينيا |

| أذربيجان | 86,600 | جمهورية أذربيجان |

| البحرين | 760 | مملكة البحرين |

| بوتان | 38,394 | مملكة بوتان |

| بنغلاديش | 147,570 | جمھوریہ کندر شاشتر بندی ونگﻻdesh |

| بروناي دار السلام | 5,765 | سلطنة بروناي دار السلام |

| ميانمار (بورما) | 676,578 | جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية البورمية |

| كمبوديا | 181,035 | مملكة كمبوديا |

| الصين |9,596,961* |جمهوريە چاینَا الشعبێیې |

| قبرص | 9,251 |جمهووریّة قُبرىْس |

| تيمور الشرقية | 14,874 |جمهورهِ نتیMORتیموت شرقیة |

| جورجيا | 69,700 | جمهو ریہ جیوجیا |

| الهند | 3,287,263 | جمھوří ہ໣دی |

| اندونيسيا | 1,904,569 | ريپوبلیک انڈونسیا |

| إيران | 1,648,195 | جمهورية الإسلامیه الفارسیه |

| العراق | 438,317 | جمهورية العراق |

| فلسطين | 6,220 | ولاية فلسطين |

| اليابان | 377,915 | دولت یابان |

| الأردن | 89,342 | المملكة الأردنیه |

| كزاخستان | 2,724,900 | الجمهوریۃ کیزیخستانی |

| الكويت | 17,818 | اماره الكويت |

Kyrgyzstan (قيرگیزستان )| 199,951 |قیرگیزان

تبقى باقي المعلومات والترتيب بالجدول كما هو السبق ذكره بشكل واضح قبل هذا البيان

التعليقات